Παρακάτω παρουσιάζονται τα παραδοτέα του έργου uTRAST ανά Ενότητα Εργασίας.
| Α/Α | Παραδοτέο | ΕΕ | Μήνας | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|
| Π1.1 | Επισκόπηση υφιστάμενης κατάστασης | ΕΕ1 | 6 | Σε εξέλιξη |
| Π1.2 | Μέθοδος εκτίμησης κινδύνου | ΕΕ1 | 16 | Επερχόμενο |
| Π1.3 | Τεύχος χρηστικών απαιτήσεων | ΕΕ1 | 18 | Επερχόμενο |
| Π2.1 | Πλατφόρμα εκτίμησης αστικών δέντρων | ΕΕ2 | 24 | Επερχόμενο |
| Π2.2 | Mobile App για συμμετοχή πολιτών | ΕΕ2 | 24 | Επερχόμενο |
| Π2.3 | Αδιάβλητο ιστορικό δέντρου | ΕΕ2 | 24 | Επερχόμενο |
| Π3.1 | Έκθεση πιλοτικής εφαρμογής | ΕΕ3 | 34 | Επερχόμενο |
| Π3.2 | Οδηγοί & Εγχειρίδια χρήσης | ΕΕ3 | 36 | Επερχόμενο |
